期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332295 | 杀小双 | |||
3332294 | 13:10 | 4+1+9=14 | 杀大单 | 对 |
3332293 | 13:06 | 4+2+4=10 | 杀小双 | 错 |
3332292 | 13:03 | 2+5+7=14 | 杀大双 | 错 |
3332291 | 12:59 | 2+8+1=11 | 杀小单 | 错 |
3332290 | 12:56 | 3+7+5=15 | 杀大双 | 对 |
3332289 | 12:52 | 7+2+1=10 | 杀大单 | 对 |
3332288 | 12:49 | 0+4+6=10 | 杀大单 | 对 |
3332287 | 12:45 | 0+8+4=12 | 杀大单 | 对 |
3332286 | 12:42 | 6+7+2=15 | 杀大双 | 对 |
3332285 | 12:38 | 2+5+1=08 | 杀小单 | 对 |
3332284 | 12:37 | 5+5+6=16 | 杀大双 | 错 |
3332279 | 12:35 | 2+3+0=05 | 杀大单 | 对 |
3332278 | 12:14 | 0+0+0=00 | 杀大单 | 对 |
3332277 | 12:10 | 1+6+4=11 | 杀大双 | 对 |
3332276 | 12:07 | 2+5+6=13 | 杀大双 | 对 |
3332275 | 12:03 | 3+1+3=07 | 杀大单 | 对 |
3332274 | 12:00 | 1+4+1=06 | 杀大双 | 对 |
3332273 | 11:56 | 4+1+3=08 | 杀小单 | 对 |
3332272 | 11:53 | 3+9+2=14 | 杀小单 | 对 |
3332271 | 11:49 | 7+8+8=23 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332294 | 14 | 大 | 双 | ||
3332293 | 10 | 小 | 双 | ||
3332292 | 14 | 大 | 双 | ||
3332291 | 11 | 小 | 单 | ||
3332290 | 15 | 大 | 单 | ||
3332289 | 10 | 小 | 双 | ||
3332288 | 10 | 小 | 双 | ||
3332287 | 12 | 小 | 双 | ||
3332286 | 15 | 大 | 单 | ||
3332285 | 08 | 小 | 双 | ||
3332284 | 16 | 大 | 双 | ||
3332279 | 05 | 小 | 单 | ||
3332278 | 00 | 小 | 双 | ||
3332277 | 11 | 小 | 单 | ||
3332276 | 13 | 小 | 单 | ||
3332275 | 07 | 小 | 单 | ||
3332274 | 06 | 小 | 双 | ||
3332273 | 08 | 小 | 双 | ||
3332272 | 14 | 大 | 双 | ||
3332271 | 23 | 大 | 单 | ||
3332270 | 15 | 大 | 单 | ||
3332269 | 13 | 小 | 单 | ||
3332268 | 10 | 小 | 双 | ||
3332267 | 06 | 小 | 双 | ||
3332266 | 12 | 小 | 双 | ||
3332265 | 23 | 大 | 单 | ||
3332264 | 10 | 小 | 双 | ||
3332263 | 14 | 大 | 双 | ||
3332262 | 12 | 小 | 双 | ||
3332261 | 09 | 小 | 单 | ||
3332260 | 07 | 小 | 单 | ||
3332259 | 22 | 大 | 双 | ||
3332258 | 17 | 大 | 单 | ||
3332257 | 12 | 小 | 双 | ||
3332256 | 04 | 小 | 双 | ||
3332255 | 13 | 小 | 单 | ||
3332254 | 17 | 大 | 单 | ||
3332253 | 17 | 大 | 单 | ||
3332252 | 19 | 大 | 单 | ||
3332251 | 10 | 小 | 双 | ||
3332250 | 23 | 大 | 单 | ||
3332249 | 08 | 小 | 双 | ||
3332248 | 09 | 小 | 单 | ||
3332247 | 12 | 小 | 双 | ||
3332246 | 04 | 小 | 双 | ||
3332245 | 07 | 小 | 单 | ||
3332244 | 11 | 小 | 单 | ||
3332243 | 09 | 小 | 单 | ||
3332242 | 03 | 小 | 单 | ||
3332241 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出10 08 10 03 14 08 15 19 19 09 |